Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 192
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention ingénierie des systèmes complexes (contrat de professionnalisation) | 05/07/2024 - 05/07/2027 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Data analyst | 01/11/2025 - 19/07/2027 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 30/06/2029 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Data analyst - diplôme d'établissement | 09/11/2023 - 08/10/2026 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Expert en data science - data engineer | 19/08/2024 - 19/08/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Expert en ingénierie et science des données | 20/08/2024 - 20/08/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Data analyst | 30/08/2024 - 20/08/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 04/04/2023 - 26/03/2027 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen