Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 777
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bm esthéticien-cosméticien (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Cma Formation La Seyne sur Mer | FA | OPCO | |||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Cma Formation La Seyne sur Mer | FA | OPCO | |||
| Bm esthéticien-cosméticien (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Cma Formation La Seyne sur Mer | FA | OPCO | |||
| Bp esthétique cosmétique parfumerie (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Cma Formation La Seyne sur Mer | FA | OPCO | |||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 04/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/12/2026 - 16/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 19/04/2027 - 23/04/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/12/2026 - 06/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 15/03/2027 - 19/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/12/2026 - 11/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen