Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 396
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 31/08/2026 - 11/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 05/06/2025 - 30/04/2027 | à distance | Centre National d'Enseignement à Distance | FC |
|
||||
| Cap cuisine | 09/06/2026 - 07/04/2027 | 13 | GARDANNE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 10/05/2027 - 28/05/2027 | 13 | ROQUEVAIRE | Airelle - Vert La Table | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | DRAGUIGNAN | LP L Blum | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen