Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 568
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention management des systèmes d'information | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Cybersécurité | 15/01/2026 - 18/12/2026 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Aristée | FC | ||||
| Wordpress | 17/02/2025 - 31/12/2026 | 83 | TOULON | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Wordpress | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Javascript/ecmascript : initiation + approfondissement | 25/01/2027 - 29/01/2027 | 06 | NICE | Dawan | FC | ||||
| Javascript/ecmascript : initiation + approfondissement | 31/05/2027 - 04/06/2027 | 06 | NICE | Dawan | FC | ||||
| Javascript/ecmascript : initiation + approfondissement | 20/09/2027 - 24/09/2027 | 06 | NICE | Dawan | FC | ||||
| Javascript/ecmascript : initiation + approfondissement | 16/08/2027 - 20/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC | ||||
| Kubernetes : initiation + approfondissement | 04/10/2027 - 08/10/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC | ||||
| Excel initiation | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen