Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 568
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction html, css et javascript - bootcamp | 03/07/2024 - 03/07/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Product owner | 09/02/2024 - 08/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Gestionnaire en maintenance et support informatique (apprentissage) | 28/09/2026 - 27/09/2028 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen