Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 568
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javascript/ecmascript : initiation + approfondissement | 11/10/2027 - 15/10/2027 | à distance | Dawan | FC | |||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Kubernetes : initiation + approfondissement | 08/02/2027 - 12/02/2027 | 06 | NICE | Dawan | FC | ||||
| Kubernetes : initiation + approfondissement | 05/07/2027 - 09/07/2027 | à distance | Dawan | FC | |||||
| Kubernetes : initiation + approfondissement | 20/09/2027 - 24/09/2027 | à distance | Dawan | FC | |||||
| Licence mention informatique | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bachelor informatique (ynov) | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen