Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 395
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité | 01/10/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Bird Formation | FC |
|
|||
| Agent de protection physique des personnes | 05/10/2027 - 02/12/2027 | 83 | PUGET-SUR-ARGENS | Intégrale Sécurité Formations - Integrale Academy | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 24/08/2026 - 23/09/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
|||
| Agent de protection physique des personnes | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formeo 13 | FC |
|
|||
| Dirigeant d'entreprise de sécurité | 07/09/2026 - 20/10/2026 | 06 | CANNES | Asp Bodyguard | FC |
|
|||
| Cqp surveillant de nuit en secteur social, médico-social et sanitaire | 11/02/2026 - 11/12/2026 | 06 | NICE | Haute Ecole du Travail et de l'Intervention Sociale | FC |
|
|||
| Dirigeant d'entreprise de sécurité privée (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 26/10/2026 - 18/12/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 26/10/2026 - 08/01/2027 | 83 | SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité + service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (ssiap 1) - diplôme d'agent de service + habilitations électrriques h0 - b0 | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 06 | NICE | Enseignement Risques Professionnels Sud Est | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 22/10/2026 - 27/11/2026 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen