Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 170
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersion barista café | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||
| Mixologie | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Bar | 01/01/2018 - 31/12/2030 | 84 | AVIGNON | Dc Formation | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Bar | 01/01/2018 - 31/12/2030 | 06 | VILLENEUVE-LOUBET | Dc Formation | FC | ||||
| Bar | 01/01/2018 - 31/12/2030 | 05 | GAP | Dc Formation | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen