Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 247
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable du développement des activités (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/10/2026 - 09/07/2029 | 06 | NICE | Elégance - Ecole Gontard | FC |
|
|||
| Master mention politiques publiques parcours gouvernance de l'action sociale | 17/09/2026 - 06/09/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Master mention ville et environnements urbains | 01/09/2025 - 30/09/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels parcours management et droit des organisations et des manifestations culturelles | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale | FC |
|
|||
| Master mention management public parcours management qualité et gestion des risques sociétaux (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale | FC |
|
|||
| Master mention études européennes et internationales parcours négociation internationale et interculturelle | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 14/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Master mention politiques publiques parcours gouvernance des données | 07/09/2026 - 10/09/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Licence pro mention intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques parcours développement et médiation linguistiques en langue des signes | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines |
FC |
|
|||
| Diplôme d'état de paysagiste | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles - Antenne Marseille | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen