Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 763
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de projet événementiel (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/03/2027 - 09/04/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Ecole de Formation aux Métiers du Mariage | FC |
|
|||
| Bts communication | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Master mention langues étrangères appliquées | 07/09/2026 - 05/07/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Responsable de projet webmarketing et communication digitale bc02 produire et gérer des contenus digitaux vecteurs d’engagement et responsables | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Responsable communication | 01/08/2026 - 31/12/2027 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (préparation également possible par bloc(s) de compétences) parcours bilangue : turc-arabe | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Bts communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Directeur artistique multimédia | 16/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Pad | FC |
|
|||
| Responsable communication (contrat de professionnalisation) | 20/09/2027 - 28/07/2028 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FCP |
|
|||
| Manager des stratégies marketing et communication | 01/09/2026 - 08/09/2028 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen