Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 720
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dermopigmentation réparatrice | 23/11/2026 - 24/11/2026 | 06 | NICE | Cesam | FC | ||||
| Massage drainant | 01/09/2024 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Temana | FC | ||||
| Dermopigmentation réparatrice | 04/05/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Alice Targa - Alice Dermo Esthetic | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/11/2026 - 13/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 17/12/2026 - 21/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/03/2027 - 26/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/02/2027 - 12/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 03/05/2027 - 07/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/05/2027 - 26/05/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/06/2027 - 09/06/2027 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen