Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée Ami | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée Ste-Marie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ISTRES CEDEX | Lycée A Rimbaud | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent Auguste et Louis Lumière | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARIGNANE | Lycée M Genevoix | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée Haya Mouchka | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen