Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 314
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Jean Lurçat | FI | ||||
| Bts métiers des services à l'environnement | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée polyvalent Simone Veil | FI | ||||
| Master mention microbiologie | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Responsable management durable qualité sécurité environnement | 14/09/2026 - 24/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
|
|||
| Mac aps - maintien et actualisation des compétences - renouvellement carte agent privé de sécurité | 03/11/2026 - 06/11/2026 | 13 | MARSEILLE-11e | Institut Universel de Formations | FC | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable architecture et construction | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Jean Lurçat | FI | ||||
| Chargé(e) de projet en gestion et valorisation naturaliste | 01/09/2024 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Diderot Education | FC | ||||
| Responsable qualité sécurité environnement (apprentissage) | 09/09/2027 - 08/09/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen