Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 252
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les clés d'une rénovation énergétique de qualité (renoperf) | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 13 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | Acile Formation | FC | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie civil | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Aipr encadrant et/ou concepteur - bae007 | 25/11/2026 - 25/11/2026 | 13 | MARSEILLE-16e | Apave Exploitation France | FC | ||||
| Chef de projet en rénovation énergétique | 28/09/2026 - 05/01/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | La Solive | FC |
|
|||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie civil-construction durable parcours travaux publics (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel technicien d'études en chauffage, ventilation et climatisation (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-11e | Btp Cfa Provence Alpes Côte d'Azur - Marseille | FA | OPCO | |||
| Bts fluides-énergies-domotique option a génie climatique et fluidique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée Polyvalent Diderot | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie civil-construction durable parcours travaux publics | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours signaux images télécommunications et réseaux | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen