Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 148
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brancardier (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 05/10/2026 - 18/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Titre professionnel agent de service médico-social | 02/11/2026 - 09/03/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Association du Centre d'Orientation de Psychologie Appliquée et de Documentation | FC |
|
|||
| Agent de services hospitaliers | 30/11/2026 - 30/03/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Association du Centre d'Orientation de Psychologie Appliquée et de Documentation | FC |
|
|||
| Agent de services hospitaliers | 09/11/2026 - 05/03/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Association pour l'Education Cognitive et le Développement | FC |
|
|||
| Brancardier (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 14/09/2026 - 28/10/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Agent de services hospitaliers | 05/10/2026 - 29/01/2027 | 13 | ARLES | Association du Centre d'Orientation de Psychologie Appliquée et de Documentation | FC |
|
|||
| Premiers secours en santé mentale | 23/11/2026 - 24/11/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Infipp | FC | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MIRAMAS CEDEX | Lycée J Cocteau | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen