Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 148
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro hygiène, propreté, stérilisation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES | Lycée les Fauvettes | FI | ||||
| Premiers secours en santé mentale | 24/09/2026 - 25/09/2026 | 06 | NICE | Infipp | FC | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Premiers secours en santé mentale | 28/09/2026 - 29/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Infipp | FC | ||||
| Gestion du stress et communication positive | 05/10/2026 - 06/10/2026 | 13 | AUBAGNE | Centre Hospitalier d'Aubagne Edmond Garcin | FC | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Lycée Pastré | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | LPO H Leroy | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen