Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 317
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargé(e) de projet en gestion et valorisation naturaliste | 01/09/2024 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Diderot Education | FC | ||||
| Bts métiers des services à l'environnement | 01/09/2025 - 31/07/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel - CFA Régional Propreté Environnement Hygiène - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Personne compétente en radioprotection (pcr) | 11/01/2027 - 13/01/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Formadiag | FC | ||||
| Analyse des risques et vigilance partagée | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Développement durable (dd) et responsabilité sociétale des entreprises (rse) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Mastère spé. expert en projets et production d'énergies renouvelables | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Gestes et postures | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Expert en sûreté nucléaire (ms) | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Master mention sciences de la terre et des planètes, environnement | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Agent de prévention et de sécurité - mac aps | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen