Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 780
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 14/12/2026 - 18/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 05/10/2026 - 09/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/02/2027 - 26/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 19/04/2027 - 23/04/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/05/2027 - 28/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 25/11/2026 - 29/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 15/03/2027 - 19/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Extension de cils - méthode cil à cil - volume russe | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Cma Formation La Seyne sur Mer | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen