Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 528
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet systèmes, réseaux et sécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2029 | 83 | TOULON | Maestris - Groupe Eductive - Antenne Toulon | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 83 | HYERES | Lycée Costebelle | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FA | OPCO | |||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Expert en architecture des systèmes d’information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen