Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 538
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention intervention et développement social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention droit social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/10/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | Institut La Cadenelle | FA | OPCO | |||
| Manager de la stratégie qse/rse (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Master mention gestion des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention gestion des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen