Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 538
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention droit social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Manager de commerce et de centre de profit (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Institut de Formation Perrimond | FA | OPCO | |||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | B2h83 La Valette - My Business School - Antenne La Valette | FA | OPCO | |||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Responsable green it | 01/09/2026 - 23/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Prevot Strat et Co | FC |
|
|||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen