Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 336
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor en sciences et ingénierie - génie de l'environnement et science de la donnée | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Licence mention électronique, énergie électrique, automatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention neurosciences | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus Supérieur de Marseille - ISBA TP | FI | ||||
| Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité génie industriel (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Lycée Polyvalent Jean Perrin | FA | OPCO | |||
| Master mention sciences du vivant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie navale et maritime (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen