Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 831
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager des stratégies communication marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Master mention information et médiation scientifique et technique parcours information scientifique et médiation en environnement | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | IPAG BS | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Provence formation - Erudis Aix | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Bonaparte | FI | ||||
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | e-artsup Nice | FI | ||||
| Master mention culture et communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen