Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts ci : bloc 2 - mise en œuvre des opérations internationales | 01/09/2026 - 31/08/2027 | à distance | Centre National d'Enseignement à Distance | FC | |||||
| Responsable marketing et communication | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Le Cours Messidoro - Pigier | FC |
|
|||
| Manager du développement international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FC |
|
|||
| Kedge business school programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | École Tunon - Nice | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Licence pro mention métiers du commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité génie biologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen