Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 148
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de services hospitaliers | 22/06/2026 - 23/10/2026 | 83 | TOULON | Association du Centre d'Orientation de Psychologie Appliquée et de Documentation | FC |
|
|||
| Technique de stérilisation par autoclave | 14/08/2026 - 14/08/2027 | à distance | Corps Tech Formations | FC | |||||
| Bac pro hygiène, propreté, stérilisation (apprentissage) | 31/08/2026 - 18/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel - CFA Régional Propreté Environnement Hygiène - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Bac pro hygiène, propreté, stérilisation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI | ||||
| Bac pro hygiène, propreté, stérilisation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CAVAILLON | Lycée I Dauphin | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | APT CEDEX | Lycée polyvalent Charles de Gaulle | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen