Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 336
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | TALLARD | ASSO GAP AERO TALLARD HAUTES ALPES | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours internet of things | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ST PAUL LES DURANCE CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention acoustique et musicologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention sciences du vivant | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen