Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1011
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Directeur artistique multimédia | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | e-artsup Nice | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | e-artsup Marseille | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | e-artsup Marseille | FI | ||||
| Directeur artistique plurimédia | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Supmode | FI | ||||
| Communiquer sur les réseaux sociaux | 01/09/2026 - 01/09/2027 | 06 | NICE | Asmy Agency | FC | ||||
| Bachelor développeur web | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| But spécialité information-communication parcours communication des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen